- 外觀顏色: 半透明(自然色)
- 長度客製化 : 2M, 5M, 100M, 150M, 200M等
- Inch尺寸: 1/8”~8”
- 厚度:0.5mm~3mm
種類 | 規格 | 外徑 | 內徑 | 肉厚 | 公差 | |
外徑 | 肉厚 | |||||
mm Size | 3 | 3 | 2 | 0.5 | ±0.1 | ±0.05 |
4 | 4 | 3 | 0.5 | ±0.1 | ±0.05 | |
6 | 6 | 4 | 1 | ±0.1 | ±0.06 | |
8 | 8 | 6 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
10 | 10 | 8 | 1 | ±0.15 | ±0.15 | |
12 | 12 | 10 | 1 | ±0.15 | ±015 | |
16 | 16 | 14 | 1 | ±0.15 | ±0.15 | |
19 | 19 | 15.8 | 1.6 | ±0.2 | ±0.20 | |
25 | 25 | 22 | 1.5 | ±0.25 | ±0.25 | |
Inch Size | 1/8” | 3.18 | 1.59 | 0.8 | ±0.10 | ±0.10 |
1/4” | 6.35 | 3.95 | 1.2 | ±0.10 | ±0.10 | |
3/8” | 9.53 | 6.35 | 1.6 | ±0.10 | ±0.10 | |
1/2” | 12.7 | 9.53 | 1.6 | ±0.15 | ±0.15 | |
3/4” | 19.05 | 15.8 | 1.6 | ±0.2 | ±0.20 | |
1” | 25.4 | 22.2 | 1.6 | ±0.25 | ±0.25 | |
1 1/4” | 31.8 | 28 | 1.9 | ±0.3 | ±0.3 | |
1 1/2” | 38.1 | 33.7 | 2.2 | ±0.3 | ±0.3 | |
2″ | 50.8 | 45.64 | 2.58 | ±0.3 | ±0.3 |
單位:mm
備註:
- 長度及公差: 管子長度以**M表示之,公差為0~≠2%。其他的規範外長度容許公差為為0~≠2%。
- 其它尺寸可接受訂購。
- 耐酸堿耐腐蝕
- 使用溫度範圍: 最高溫在 200℃連續使用也不會變形,適用於低溫-60℃以上。
- 不黏著性:低摩擦,低黏性,並且對水及油的表面撥水性及撥油性高,可增加原料的可靠性。
- 耐候性極佳:直接曝路於陽光、雨水或廢氣中沒有損耗及變形,長時間曝露於戶外特性並無改變。
- 極佳的絕緣材料:有非常低的介電常數與非長低的介電消散因子。
- 使用壽命長,耐磨耗性能優異。